Vorbericht zum Jugend-Kart Nachtslalom
Am 05.03.2022 möchte der AC Lemgo den Auftakt in die Saison 2022 mit einem Jugend-Kart Nachtslalom wagen. Was zuvor vereinsintern zum Abschluss einer Saison zum Spaß gemacht wurde und 2020 als Trainingsangebot für alle Ortsclubs, soll in diesem Jahr eine offiziell gewertete Veranstaltung werden. Hierzu wird die wie sonst üblich, ein entsprechender Parcours vom AC Lemgo aufgestellt, der dem Reglement entspricht. Einziger Unterschied ist natürlich, dass die Pylonen beleuchtet werden. Eine technische Umsetzung wurde von uns schon über mehrere Jahre erprobt. Wir sind guter Hoffnung, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann.
Um Sicherheit zu schaffen, wird es die Selbstauskunft geben, welche uns eingereicht werden muss. Darüber hinaus gilt auf dem Gelände die Wahrung der Abstände, die Maskenpflicht und die 3-G Regel (es gilt nur ein tagesaktueller Test). Hierbei gilt für die Kinder, dass sie als getestet gelten, wenn sie in der Woche die Schule besucht haben. Alle wichtigen Informationen zu der Veranstaltung, werden wir auf der Homepage bekannt geben. Allen Beteiligten wünschen wir viel Spaß und Erfolg.
Eine Nennung ist nur online möglich bis zum 27.02.2022 über unser Anmeldeportal. Eine Mannschaftsnennung kann vor Ort ausgefüllt und bezahlt werden. Bitte das offizielle Nennformular ausgefüllt und unterschrieben am Tag der Veranstaltung abgeben.
Wir werden in diesem Jahr auch unseren Wilhelm-Rossmann Wanderpokal wieder ausfahren. Eine Nennung ist für alle Teilnehmer der Wertungsklassen P1 und P2 möglich. Auch diese bitte am Tag der Veranstaltung ausfüllen und abgeben. Die Gesamtwertung ergibt sich aus dem Jugend-Kart Nachtslalom und der Kart 2000 Veranstaltung im August. Die Einschreibung hierfür ist kostenlos.
Damit wir einen genauen Zeitplan haben, werden wir diesen in der Woche vor der Veranstaltung auf die Homepage stellen, da sie Starterzahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für uns kalkulierbar sind.
DOWNLOADS:
Liebe Kartsportfeunde!
Vorab möchten wir uns herzlich für eure zahlreichen Nennungen zu unserem Nachtslalom bedanken. Es ist schön zu sehen, dass wir mit vielen Teilnehmern in die Saison 2022 starten. Wie angekündigt, folgt nun der Zeitplan mit der Teilnehmerliste für die einzelnen Wertungsklassen.
Wir beginnen mit der Streckenbegehung für die Wertungsklassen P1 und P2 um 17.30 Uhr. Der Start des ersten Teilnehmers soll um 18.00 Uhr erfolgen.
Klasse 1 | |||
Startnummer | Name | Vorname | Automobilclub |
101 | Allmann | Eeic | MSC Wiedenbrück |
102 | Runge | Lea Marie | AMC Helpup |
103 | Beckhoff | Laurenz | MSC Gütersloh |
104 | Grewe | Bo | AC Bad Driburg |
105 | Allmann | Julian | MSC Wiedenbrück |
106 | Friedland | Leif | AMC Helpup |
107 | Kleinhans | Fynn Anton | MSC Gütersloh |
Klasse 2 | |||
Startnummer | Name | Vorname | Automobilclub |
201 | Reese | Eva | AC Lemgo |
202 | Tumminello | Ricardo | MSC Harsewinkel |
203 | Südbrock | Theo | MSC Wiedenbrück |
204 | Runge | Pia Sophie | AMC Helpup |
205 | Schaller | Erik | MSC Gütersloh |
206 | Rehme | Adriana | AC Bielefeld |
207 | Ongsiek | Max | |
208 | Krahn | Daniil | AMC Retzen |
209 | Ebeling | Leonard | AC Höxter |
210 | Deniz | Tolga | AC Lemgo |
211 | Bültmann | Justin | |
212 | Buxel | Ben | MSC Harsewinkel |
213 | Bessonov | Maxim | AC Bad Driburg |
214 | Decker | Mark | MSC Wiedenbrück |
215 | Welk | Bela | AC Bielefeld |
216 | Kowalzik | Lotta Sophie | AMC Helpup |
217 | van Maanen | Arjen | AC Lemgo |
Nach Beendigung der P2 findet die Streckenbegehung für die P3 um ca. 19.30 Uhr statt. Startzeit ist ca. 19.45 Uhr.
Klasse 3 | |||
Startnummer | Name | Vorname | Automobilclub |
301 | Huppke | Mika | AC Lemgo |
302 | von Scheven | Jannick-Alexander | ASC Bad Meinberg |
303 | Dreisewerd | Julius Maxim | MSC Harsewinkel |
304 | König | Lena | AC Lemgo |
305 | Warkentin | Marcel | MSC Wiedenbrück |
306 | Schneider | Ben-Loris | AC Bielefeld |
307 | Rauhe | Florian | MSC Adenau |
308 | Sann | Mika | AC Höxter |
309 | Keiser | Malte | AC Lemgo |
310 | Hüning | Luca | MSC Harsewinkel |
311 | Sarac | Berkay | MSC Wiedenbrück |
312 | Beckmann | Ole | AMC Helpup |
313 | Engel | Diego | AC Höxter |
314 | Schitz | Louis | AC Lemgo |
315 | Weitkamp | Florian | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
316 | Schaller | Amelie | MSC Gütersloh |
317 | Ebeling | Niklas | AC Höxter |
318 | Schiwek | Dana | AC Bad Driburg |
319 | Lutz | Maximilian | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
320 | Dubbert | Lucy | MSC Thüle |
321 | Fröhlich | Maxim | AC Höxter |
322 | Schiwek | Stella | AC Bad Driburg |
323 | Jacob | Joel | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
324 | Schreiner | Jannik | AC Höxter |
325 | Feige | Florian Clemens David | KSC Wülfrath |
326 | Wolff | Noah Tjorven | AC Herringhausen |
327 | Schmidt | Maximilian | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
328 | Surrey | Leon | KSC Wülfrath |
329 | Schmidt | Nico | AC Bad Driburg |
Nach der P3 ist die Streckenbegehung (ca. 21:15 Uhr) und der Start um 21:30 Uhr.
Klasse 4 | |||
Startnummer | Name | Vorname | Automobilclub |
401 | Ronschke | Luca | AC Lemgo |
402 | Köster | Sean Luca | MSC Wiedenbrück |
403 | Tumminello | Alessandro | MSC Harsewinkel |
404 | Rempel | Leon | MSC Gütersloh |
405 | Pöhlker | Fynn | ASC Bad Meinberg |
406 | Hanke | Lisann | AC Lemgo |
407 | Reckendrees | Merlin | MSC Harsewinkel |
408 | Kaja | Keanu | AC Melle e.V. im ADAC |
409 | Mosdzen | Tobias | KSC Wülfrath |
410 | Rauhe | Charlotte | MSC Adenau |
411 | Backhaus | Till | ASC Bad Meinberg |
412 | Kochsiek | Niklas | AMC Helpup |
413 | Dubbert | Tim | MSC Thüle |
414 | Derksen | Lina | Herforder MSC 1923 |
415 | Hirt | Jan-Luca | AC Höxter |
416 | Dotz | Damian | ASC Bad Meinberg |
417 | Lofing | Liam | AC Lemgo |
418 | Bentrup | Annabell | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
419 | Struck | Lennard | AC Höxter |
420 | Stork | Silas Benedikt | AC Herringhausen |
421 | Böke | Lenn | ASC Bad Meinberg |
422 | Mundt | Maximo | AMC Retzen |
Nach der P4 folgt die Streckenbegehung für die P5 um ca. 22.45 Uhr mit anschließenden Start um 23.15 Uhr.
Klasse 5 | |||
Startnummer | Name | Vorname | Automobilclub |
501 | Kortekamp | Cora | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
502 | Beine | Leon | AC Bad Driburg |
503 | Warkentin | Richard | MSC Wiedenbrück |
504 | Pöhlker | Lara | ASC Bad Meinberg |
505 | Liese | Armin | AC Bad Driburg |
506 | Neisens | Luis | MSC Harsewinkel |
507 | Dietrich | Florian | AC Lemgo |
508 | Smith | Christopher | MSC Gütersloh |
509 | Laule | Zoe | AC Bad Driburg |
510 | Lüke | Henry | MSC Schloß Holte Stuckenbrock |
511 | Nils | Ende | MSC Wiedenbrück |
512 | Derksen | Tim | Herforder MSC 1923 |
513 | Caspari | Marie | AC Bad Driburg |
514 | Klassen | Ilja | AMC Retzen |
515 | Kran | Maximilian | AMC Helpup |
Zum Ablauf
Wir bitten die Teilnehmer frühzeitig vor Ort zu sein, damit wir hoffentlich rechtzeitig starten können. Die Nennungen bitte im Nennbüro abgeben und die Mannschaftsnennung oder Nennung zum Wilhelm-Rossmann Wanderpokal ausfüllen. Die Selbstauskunft wird auch dort entgegen genommen. Im Rahmen der Papierabnahme erhaltet ihr auch die Startnummer für den Abend.
Die Siegerehrungen werden wir versuchen im Anschluss an die Wertungsklassen, nach der Einspruchsfrist (30 Minuten nach Aushang) durchzuführen. Wir bitten um euer Verständnis, dass dies auch während einer folgenden Wertungsklasse geschieht, damit wir möglichst die Personenanzahl auf dem Gelände reduziert halten.
Wichtig: Auf dem Veranstaltungsgelände ist das Roller/Scooter etc. fahren untersagt. Es gilt grundsätzlich im Gebäude Maskenpflicht! Auf dem Gelände gilt die Maskenpflicht überall dort, wo der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, während der Streckenbegehung und generell im Vorstart.
Hinweis: Für alle (außer die Kinder) gilt ein tagesaktueller Testnachweis von einer anerkannten Teststelle, sofern keine Impfung oder Genesung (max. 3 Monate) vorliegt.
In diesem Sinn freuen wir uns auf unseren Nachtslalom mit euch.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen