Lemgo – Mekka der Oldtimer am 18. Juni 2023: Legenden in Lippe – Oldtimerausfahrt – Präsentationen
Seit Wochen haben Oldtimerfreunde auf diesen Tag gewartet. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause, fand am 18. Juni wieder das beliebte Event „Legenden in Lippe“ auf dem Marktkaufgelände in Lemgo statt. Ununterbrochen trafen Oldtimerbegeisterte am Sonntag auf dem Parkplatz ein. Bei besten Temperaturen und Sonnenstrahlen waren die begehrten Plätze im Schatten schnell belegt. Der Automobilclub Lemgo hat seit 1979 beste Erfahrungen in der Organisation von Oldtimerveranstaltungen sammeln können, doch das Jahr 2023 hat alle Erwartungen übertroffen, denn mit solch einer Menge an Oldtimer-Fahrzeugen und Zuschauern hatte niemand gerechnet.
Bei der Einfahrt auf das Gelände erhielt jeder Oldtimerbesitzer einen der seltenen „Legenden in Lippe“-Aufkleber, die bereits am späten Vormittag vergriffen waren. Rund 1.400 Oldtimerbesitzer kamen im Verlaufe des Tages auf den Platz und präsentierten ihre Fahrzeuge. Sven Eric Bierhenke, Leiter der Oldtimerabteilung des AC Lemgo übernahm dabei die Vorstellung der Teilnehmenden und versorgte die Zuschauer mit spannenden Informationen und Anekdoten zu Fahrer und Fahrzeug.
Auch unsere jüngsten Mitglieder der Kartabteilung durften ihr Können bei einer Präsentationsfahrt unter Beweis stellen und erhielten von den zahlreichen Zuschauern viel Zuspruch. Der Vorstand freut sich außerordentlich, wie unsere Jüngsten diesen Sport eifrig und erfolgreich ausüben. An dieser Stelle möchten wir uns bei den Eltern und unserer Trainerin Susanne von Scheven für die Vorbereitung und Durchführung herzlich bedanken. An zahlreichen Wochenenden findet am Samstagnachmittag das Training statt, an etlichen Sonntagen werden die Veranstaltungen der benachbarten Vereine besucht. Unsere Jüngsten stellen sich dem Wettbewerb. An alle, Hut Ab und Danke dafür!
Zeitgleich fand unter der Organisation von Ralf Mai und Oliver Welslau die Oldtimer-Ausfahrt „Legenden in Lippe“ statt. Dieses Mal führte die rund 80 km lange Strecke in den Lippischen Norden. Abseits stark befahrener Straßen, dafür mit vielen interessanten Aufgaben. Start für das erste Fahrzeug war um 11.01 Uhr. Niemand ist mit seinem Oldtimer liegengeblieben und so konnte vielen Teilnehmern am Ende des Tages einer der begehrten Pokale überreicht werden. Ergebnisse unter www. AC Lemgo.de
Ein großer Dank geht an die Clubmitglieder und ihre Angehörigen für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Ob beim Verkauf von Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken oder bei der Organisation im Vorfeld – ein phänomenaler Einsatz. Danke!
Lemgo, das Mekka der Oldtimer, so der Kommentar eines Oldtimerfreundes im Internet. Auch wenn es teilweise bei der Witterung für die Helfer sehr anstrengend war, war es in allen Bereichen eine super Leistung. Das war Spitze, liebe Mitglieder, und so lassen sich viele weitere Ideen mit Eurer Mithilfe umsetzen. Danke für euren Einsatz!
Ergebnisse Oldtimerfahrt „Legenden in Lippe“ – Gesamtwertung
Platz | Startnummer | Klasse | Fahrer | Beifahrer | GLP1 | GLP2 | GLP3 | BK | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OT | Elges, Ralf | Elges, Erik | 0,01 | 0,06 | 0,31 | 0 | 0,38 |
2 | 34 | OT | Wilting, Armin | Wilting, Ulrike | 0,02 | 0,09 | 0,32 | 0 | 0,43 |
3 | 23 | OT | Büker, Alexander | Büker, Michelle | 0 | 0,1 | 0,57 | 0 | 0,67 |
4 | 40 | YT | Buschmann, Michael | Buschmann, Malte | 0,41 | 0,08 | 0,2 | 0 | 0,69 |
5 | 4 | OT | Heuer, Martin | Austermann, Reiner | 1,03 | 0,41 | 0,09 | 0 | 1,53 |
5 | 42 | YT | Elges, Annette | Rödiger, Anja | 0,4 | 0,7 | 0,43 | 0 | 1,53 |
7 | 38 | YT | Hanke, Horst | Kleinschmidt, Ute | 1,03 | 0,5 | 0,13 | 0 | 1,66 |
8 | 32 | OT | Tiemann, Jürgen | Schürmann, Isabell | 1,11 | 0,26 | 0,52 | 0 | 1,89 |
9 | 35 | YT | Fischer, Frank | Fischer, Ann-Christin | 0,52 | 0,85 | 0,84 | 0 | 2,21 |
10 | 7 | OT | Rüter, Christian | Plogstert, Angela | 1,09 | 0,64 | 0,83 | 0 | 2,56 |
11 | 27 | OT | Plöger, Sebastian | Plöger, Merle | 1,34 | 0,41 | 0,92 | 0 | 2,67 |
12 | 39 | YT | Tiemeyer, Volker | Wiszniewski, Theresa | 1,07 | 1,14 | 1,52 | 0 | 3,73 |
13 | 44 | YT | Kuprat, Harald | Zimmermann, Silke | 1,47 | 0,92 | 1,46 | 0 | 3,85 |
14 | 13 | OT | Mehner, Hauke | Mehner, Diana Jill | 0,08 | 0,02 | 0,24 | 5 | 5,34 |
15 | 43 | YT | Kollak, Hans Jürgen | Kollak, Angela | 0,06 | 0,36 | 0,08 | 5 | 5,5 |
16 | 45 | YT | Möller, Lars | Möller, Andrea | 0,09 | 0,35 | 0,25 | 5 | 5,69 |
17 | 16 | OT | Reuter, Shayenne | Welslau, Leon | 0,11 | 0,61 | 0,09 | 5 | 5,81 |
18 | 21 | OT | Tiemann, Dirk | Tabbert, Petra | 5 | 0,75 | 0,18 | 0 | 5,93 |
19 | 28 | OT | Schroeder, Matthias | Kokotz, Arthur | 0,41 | 0,51 | 0,13 | 5 | 6,05 |
20 | 8 | OT | Knop, Wolfgang | Wehmeier, Holger | 0,18 | 0,01 | 0,95 | 5 | 6,14 |
21 | 20 | OT | Brinkmeier, Nadine | Dr. Krüger, Markus | 0,01 | 0,94 | 0,43 | 5 | 6,38 |
22 | 15 | OT | Paul, Volker | Paul, Monika | 1,14 | 0,12 | 0,13 | 5 | 6,39 |
23 | 19 | OT | Aylikcioglu, Tümay | Aksoy, Sadiye | 0,02 | 0,92 | 0,52 | 5 | 6,46 |
24 | 12 | OT | Baurichter, Michael | Dreckschmidt, Bernhard | 0,19 | 1,1 | 0,18 | 5 | 6,47 |
25 | 33 | OT | Walther, Thomas | Krüger, Silja | 0,43 | 0,64 | 0,67 | 5 | 6,74 |
26 | 6 | OT | Haas, Thomas | Haas, Birgit | 0,1 | 0,02 | 1,97 | 5 | 7,09 |
27 | 5 | OT | Tölke, Dirk | Tölke, Rita | 0,22 | 1,56 | 0,53 | 5 | 7,31 |
28 | 47 | OT | Schudack, Dustin | Hobian, Jan | 1,66 | 0,56 | 0,61 | 5 | 7,83 |
29 | 11 | OT | Büker, Ingrid | Büker, Horst-Detlef | 0,54 | 1,14 | 1,16 | 5 | 7,84 |
30 | 50 | OT | Lehnert, Frank | Lehnert, Michaela | 1,07 | 1,44 | 0,6 | 5 | 8,11 |
31 | 31 | OT | Schudack, Jahn | Schultze, Denise | 0,8 | 1,07 | 1,69 | 5 | 8,56 |
32 | 1 | OT | Berg, Dieter | Theopold, Kurt | 1,22 | 2,83 | 0,25 | 5 | 9,3 |
33 | 17 | OT | Paul, Marie-Christin | Klein, Steffen | 0,46 | 0,35 | 0,07 | 10 | 10,88 |
34 | 41 | YT | Austermann, Christine | Kalesse, Philipp | 0,66 | 0,34 | 0,44 | 10 | 11,44 |
35 | 30 | OT | Naumann, Christian | Reining, Mona | 0,06 | 0,16 | 1,42 | 10 | 11,64 |
36 | 26 | OT | Rosenberg, Jens | Rosenberg, Ilka | 1,28 | 1 | 0,1 | 10 | 12,38 |
37 | 46 | OT | Stepanyan, Norayr | Seelbach, Keniel | 0,62 | 0,27 | 2 | 10 | 12,89 |
38 | 3 | OT | Helweg, Lisa Marie | Baumann, Burhard | 2,06 | 1,34 | 0,83 | 10 | 14,23 |
39 | 24 | OT | Bolte, Pascal | Lohoff, Kathrin | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
40 | 29 | OT | Meyer, Hermann | Meyer, Marion | 5 | 0,1 | 0,27 | 10 | 15,37 |
41 | 14 | OT | Pachnicke, André | Pachnicke, Anja | 0,05 | 0,58 | 0,4 | 15 | 16,03 |
42 | 2 | OT | Helweg, Hans-Ulrich | Große-Wortmann, Susanne | 0,29 | 0,47 | 0,92 | 15 | 16,68 |
43 | 9 | OT | Gerke, Werner | Gerke, Silvia | 2,24 | 0,95 | 3,53 | 10 | 16,72 |
44 | 22 | OT | Hiddensen, Carsten | Wenzel, Frieda | 1,04 | 0,12 | 0,62 | 15 | 16,78 |
45 | 18 | OT | Steinecker, Magnus | Dr. Guckel, Denise | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
46 | 48 | OT | Heins, Carsten | Klose, Marie-Luise | 0,11 | 0,04 | 0,18 | 20 | 20,33 |
47 | 25 | OT | Lippold, Rolf | Hülsegge, Dirk | 0,08 | 0,12 | 1,23 | 35 | 36,43 |
48 | 36 | YT | Grote, Oliver | Grote, Sarah | 0,18 | 1,07 | 1,58 | 55 | 57,83 |
49 | 49 | YT | Breker, Thomas | Breker, Martin | 0,04 | 5 | 5 | 99 | 109,04 |
50 | 37 | YT | Förster, Jochen | Förster, Gaby | 5 | 4,3 | 1,55 | 99 | 109,85 |
Ergebnisse Oldtimerfahrt „Legenden in Lippe“ – Wertung Oldtimer
Platz | Startnr. | Klasse | Fahrer | Beifahrer | GLP1 | GLP2 | GLP3 | BK | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OT | Elges, Ralf | Elges, Erik | 0,01 | 0,06 | 0,31 | 0 | 0,38 |
2 | 34 | OT | Wilting, Armin | Wilting, Ulrike | 0,02 | 0,09 | 0,32 | 0 | 0,43 |
3 | 23 | OT | Büker, Alexander | Büker, Michelle | 0 | 0,1 | 0,57 | 0 | 0,67 |
4 | 4 | OT | Heuer, Martin | Austermann, Reiner | 1,03 | 0,41 | 0,09 | 0 | 1,53 |
5 | 32 | OT | Tiemann, Jürgen | Schürmann, Isabell | 1,11 | 0,26 | 0,52 | 0 | 1,89 |
6 | 7 | OT | Rüter, Christian | Plogstert, Angela | 1,09 | 0,64 | 0,83 | 0 | 2,56 |
7 | 27 | OT | Plöger, Sebastian | Plöger, Merle | 1,34 | 0,41 | 0,92 | 0 | 2,67 |
8 | 13 | OT | Mehner, Hauke | Mehner, Diana Jill | 0,08 | 0,02 | 0,24 | 5 | 5,34 |
9 | 16 | OT | Reuter, Shayenne | Welslau, Leon | 0,11 | 0,61 | 0,09 | 5 | 5,81 |
10 | 21 | OT | Tiemann, Dirk | Tabbert, Petra | 5 | 0,75 | 0,18 | 0 | 5,93 |
11 | 28 | OT | Schroeder, Matthias | Kokotz, Arthur | 0,41 | 0,51 | 0,13 | 5 | 6,05 |
12 | 8 | OT | Knop, Wolfgang | Wehmeier, Holger | 0,18 | 0,01 | 0,95 | 5 | 6,14 |
13 | 20 | OT | Brinkmeier, Nadine | Dr. Krüger, Markus | 0,01 | 0,94 | 0,43 | 5 | 6,38 |
14 | 15 | OT | Paul, Volker | Paul, Monika | 1,14 | 0,12 | 0,13 | 5 | 6,39 |
15 | 19 | OT | Aylikcioglu, Tümay | Aksoy, Sadiye | 0,02 | 0,92 | 0,52 | 5 | 6,46 |
16 | 12 | OT | Baurichter, Michael | Dreckschmidt, Bernhard | 0,19 | 1,1 | 0,18 | 5 | 6,47 |
17 | 33 | OT | Walther, Thomas | Krüger, Silja | 0,43 | 0,64 | 0,67 | 5 | 6,74 |
18 | 6 | OT | Haas, Thomas | Haas, Birgit | 0,1 | 0,02 | 1,97 | 5 | 7,09 |
19 | 5 | OT | Tölke, Dirk | Tölke, Rita | 0,22 | 1,56 | 0,53 | 5 | 7,31 |
20 | 47 | OT | Schudack, Dustin | Hobian, Jan | 1,66 | 0,56 | 0,61 | 5 | 7,83 |
21 | 11 | OT | Büker, Ingrid | Büker, Horst-Detlef | 0,54 | 1,14 | 1,16 | 5 | 7,84 |
22 | 50 | OT | Lehnert, Frank | Lehnert, Michaela | 1,07 | 1,44 | 0,6 | 5 | 8,11 |
23 | 31 | OT | Schudack, Jahn | Schultze, Denise | 0,8 | 1,07 | 1,69 | 5 | 8,56 |
24 | 1 | OT | Berg, Dieter | Theopold, Kurt | 1,22 | 2,83 | 0,25 | 5 | 9,3 |
25 | 17 | OT | Paul, Marie-Christin | Klein, Steffen | 0,46 | 0,35 | 0,07 | 10 | 10,88 |
26 | 30 | OT | Naumann, Christian | Reining, Mona | 0,06 | 0,16 | 1,42 | 10 | 11,64 |
27 | 26 | OT | Rosenberg, Jens | Rosenberg, Ilka | 1,28 | 1 | 0,1 | 10 | 12,38 |
28 | 46 | OT | Stepanyan, Norayr | Seelbach, Keniel | 0,62 | 0,27 | 2 | 10 | 12,89 |
29 | 3 | OT | Helweg, Lisa Marie | Baumann, Burhard | 2,06 | 1,34 | 0,83 | 10 | 14,23 |
30 | 24 | OT | Bolte, Pascal | Lohoff, Kathrin | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
31 | 29 | OT | Meyer, Hermann | Meyer, Marion | 5 | 0,1 | 0,27 | 10 | 15,37 |
32 | 14 | OT | Pachnicke, André | Pachnicke, Anja | 0,05 | 0,58 | 0,4 | 15 | 16,03 |
33 | 2 | OT | Helweg, Hans-Ulrich | Große-Wortmann, Susanne | 0,29 | 0,47 | 0,92 | 15 | 16,68 |
34 | 9 | OT | Gerke, Werner | Gerke, Silvia | 2,24 | 0,95 | 3,53 | 10 | 16,72 |
35 | 22 | OT | Hiddensen, Carsten | Wenzel, Frieda | 1,04 | 0,12 | 0,62 | 15 | 16,78 |
36 | 18 | OT | Steinecker, Magnus | Dr. Guckel, Denise | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
37 | 48 | OT | Heins, Carsten | Klose, Marie-Luise | 0,11 | 0,04 | 0,18 | 20 | 20,33 |
38 | 25 | OT | Lippold, Rolf | Hülsegge, Dirk | 0,08 | 0,12 | 1,23 | 35 | 36,43 |
Ergebnisse Oldtimerfahrt „Legenden in Lippe“ – Wertung Youngtimer
Platz | Startnr. | Fahrer | Beifahrer | GLP1 | GLP2 | GLP3 | BK | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Buschmann, Michael | Buschmann, Malte | 0,41 | 0,08 | 0,2 | 0 | 0,69 |
2 | 42 | Elges, Annette | Rödiger, Anja | 0,4 | 0,7 | 0,43 | 0 | 1,53 |
3 | 38 | Hanke, Horst | Kleinschmidt, Ute | 1,03 | 0,5 | 0,13 | 0 | 1,66 |
4 | 35 | Fischer, Frank | Fischer, Ann-Christin | 0,52 | 0,85 | 0,84 | 0 | 2,21 |
5 | 39 | Tiemeyer, Volker | Wiszniewski, Theresa | 1,07 | 1,14 | 1,52 | 0 | 3,73 |
6 | 44 | Kuprat, Harald | Zimmermann, Silke | 1,47 | 0,92 | 1,46 | 0 | 3,85 |
7 | 43 | Kollak, Hans Jürgen | Kollak, Angela | 0,06 | 0,36 | 0,08 | 5 | 5,5 |
8 | 45 | Möller, Lars | Möller, Andrea | 0,09 | 0,35 | 0,25 | 5 | 5,69 |
9 | 41 | Austermann, Christine | Kalesse, Philipp | 0,66 | 0,34 | 0,44 | 10 | 11,44 |
10 | 36 | Grote, Oliver | Grote, Sarah | 0,18 | 1,07 | 1,58 | 55 | 57,83 |
11 | 49 | Breker, Thomas | Breker, Martin | 0,04 | 5 | 5 | 99 | 109,04 |
12 | 37 | Förster, Jochen | Förster, Gaby | 5 | 4,3 | 1,55 | 99 | 109,85 |